Statistiken über die Schweiz: Demografie - Bevölkerung
vorangehende Seite
end
Statistik Schweiz Bevölkerung
VZ 2000 Bevölkerung Geschlecht Alter
VZ 2000 Bevölkerung Herkunft
Staatskunde - Statistiken Schweiz
Volkszählung 2000: Alter und Geschlecht der Bevölkerung
Alter Anzahl Männer Frauen Schweiz Ausland
0 -19 1'641'794 842'746 799'048 1'273'742 368'052
20-39 2'072'594 1'035'071 1'037'523 1'499'990 572'604
40-64 2'493'019 1'247'456 1'245'563 2'028'081 464'938
65-79 837'186 369'518 467'668 755'977 81'209
80+ 319'555 106'748 212'807 305'451 14'104
Total 7'364'148 3'601'539 3'762'609 5'863'241 1'500'907
Weitere Informationen
Alter und Soziale Sicherheit
Ständige Wohnbevölkerung der Schweiz 2005
Links
Externe Links
Bundesamt für Statistik BFS
vorangehende Seite