Statistiken über die Schweiz: Bevölkerung
vorangehende Seite
end
Statistik Schweiz Bevölkerung
Auslandschweizer/innen 2014 Wohnländer (nach Anzahl)
2014 Wohnländer (alphabetisch)
Schweiz Informationen
Schweiz Staatskunde
Staatskunde - Statistiken Schweiz
Schweizerinnen und Schweizer im Ausland
Auslandschweizer/innen 2014 nach Wohnländern bzw. Konsularbezirken (nach Anzahl)
Land Schweizer Doppelbürger in %
1 Frankreich 194'474 158'386 81.4%
2 Deutschland 84'671 53'781 63.5%
3 Vereinigte Staaten 78'696 58'201 74.0%
4 Italien 51'353 42'502 82.8%
5 Kanada 39'618 29'739 75.1%
6 Vereinigtes Königreich 31'501 21'812 69.2%
7 Australien 24'584 19'714 80.2%
8 Spanien 24'474 13'670 55.9%
9 Israel 17'958 14'635 81.5%
10 Argentinien 15'893 14'610 91.9%
11 Österreich 15'542 8'769 56.4%
12 Brasilien 15'497 12'252 79.1%
13 Südafrika 9'504 6'610 69.5%
14 Thailand 8'538 3'143 36.8%
15 Belgien 7'857 5'577 71.0%
16 Niederlande 7'734 5'146 66.5%
17 Neuseeland 6'939 5'007 72.2%
18 Schweden 5'437 3'110 57.2%
19 Mexiko 5'195 4'048 77.9%
20 Chile 5'081 4'453 87.6%
21 China mit Hongkong 4'056 1'633 40.3%
22 Türkei 3'795 3'295 86.8%
23 Liechtenstein 3'598 0 0.0%
24 Philippinen 3'473 1'949 56.1%
25 Portugal 3'343 2'133 63.8%
26 Dänemark 3'279 1'970 60.1%
27 Singapur 3'258 1'359 41.7%
28 Griechenland 3'182 2'354 74.0%
29 Peru 3'081 2'575 83.6%
30 Vereinigte Arab. Emirate 2'678 1'366 51.0%
31 Kolumbien 2'537 1'951 76.9%
32 Norwegen 2'460 31 1.3%
33 Dominikanische Republik 2'163 1'085 50.2%
34 Ungarn 1'925 1'227 63.7%
35 Ecuador 1'829 1'374 75.1%
36 Finnland 1'737 1'313 75.6%
37 Costa Rica 1'720 963 56.0%
38 Venezuela 1'652 1'374 83.2%
39 Serbien 1'599 1'392 87.1%
40 Tunesien 1'547 1'129 73.0%
41 Japan 1'544 866 56.1%
42 Irland 1'504 895 59.5%
43 Ägypten 1'448 957 66.1%
44 Libanon 1'405 1'238 88.1%
45 Paraguay 1'385 1'000 72.2%
46 Marokko 1'379 949 68.8%
47 Tschechische Republik 1'365 978 71.6%
48 Kroatien 1'328 1'058 79.7%
49 Luxemburg 1'240 696 56.1%
50 Guatemala 1'189 1'006 84.6%
51 Indonesien 1'152 511 44.4%
52 Monaco 1'140 20 1.8%
53 Uruguay 1'049 850 81.0%
54 Bolivien 1'035 699 67.5%
55 Kenia 924 340 36.8%
56 Indien 834 243 29.1%
57 Malaysia 819 288 35.2%
58 Panama 795 545 68.6%
59 Polen 771 522 67.7%
60 Russland 744 383 51.5%
61 Mauritius 661 411 62.2%
62 Vietnam 600 262 43.7%
63 Bosnien und Herzegowina 532 386 72.6%
64 Sri Lanka 509 225 44.2%
65 El Salvador 495 448 90.5%
66 Bahamas 482 216 44.8%
67 Madagaskar 459 253 55.1%
68 Rumänien 451 211 46.8%
69 Zypern 451 262 58.1%
70 Algerien 450 332 73.8%
71 Kosovo 437 339 77.6%
72 Slowenien 405 302 74.6%
73 Ghana 381 241 63.3%
74 Senegal 371 232 62.5%
75 Tansania 347 116 33.4%
76 Saudi-Arabien 346 205 59.2%
77 Slowakei 336 236 70.2%
78 Pakistan 336 238 70.8%
79 Namibia 334 164 49.1%
80 Jordanien 323 170 52.6%
81 Taiwan (Chinesisches Taipei) 313 129 41.2%
82 Mazedonien 310 3 1.0%
83 Kambodscha 302 95 31.5%
84 Kongo (Kinshasa) 275 96 34.9%
85 Nicaragua 274 161 58.8%
86 Côte d'Ivoire 271 149 55.0%
87 Kamerun 259 127 49.0%
88 Bulgarien 258 159 61.6%
89 Nigeria 257 176 68.5%
90 Korea (Süd-) 257 89 34.6%
91 Malta 255 99 38.8%
92 Honduras 254 178 70.1%
93 Simbabwe 244 112 45.9%
94 Kuba 241 145 60.2%
95 Katar 214 129 60.3%
96 Ukraine 209 87 41.6%
97 Äthiopien 203 27 13.3%
98 Iran 185 165 89.2%
99 Jamaika 161 124 77.0%
100 Mosambik 159 79 49.7%
101 Laos 156 49 31.4%
102 Island 141 91 64.5%
103 Haiti 141 74 52.5%
104 Jersey 140 94 67.1%
105 Vatikanstadt 139 36 25.9%
106 Bermuda 129 66 51.2%
107 Sambia 122 46 37.7%
108 Burkina Faso 121 64 52.9%
109 Angola 113 61 54.0%
110 Bahrain 113 61 54.0%
111 Oman 113 57 50.4%
112 Uganda 112 40 35.7%
113 Syrien 111 93 83.8%
114 Nepal 106 43 40.6%
115 Togo 103 44 42.7%
116 Trinidad und Tobago 103 76 73.8%
117 Guinea 102 30 29.4%
118 Kuwait 100 70 70.0%
119 Myanmar 97 30 30.9%
120 Seychellen 96 60 62.5%
121 Ruanda 93 66 71.0%
122 Sudan 88 49 55.7%
123 Papua-Neuguinea 88 31 35.2%
124 Albanien 86 34 39.5%
125 Montenegro 86 14 16.3%
126 Irak 85 48 56.5%
127 Guernsey 80 53 66.3%
128 Bangladesch 80 51 63.8%
129 Andorra 76 54 71.1%
130 Benin 76 28 36.8%
131 Mali 76 40 52.6%
132 Tschad 76 18 23.7%
133 Palästina 75 47 62.7%
134 Georgien 74 36 48.6%
135 Kaimaninseln 72 35 48.6%
136 Libyen 70 54 77.1%
137 Burundi 62 19 30.6%
138 Curaçao 59 24 40.7%
139 Botsuana 59 33 55.9%
140 Gambia 59 15 25.4%
141 Kirgisistan 58 9 15.5%
142 Antigua und Barbuda 55 22 40.0%
143 Afghanistan 53 17 32.1%
144 Gabun 52 19 36.5%
145 Niger 52 19 36.5%
146 Estland 49 31 63.3%
147 Malediven 49 21 42.9%
148 Gibraltar 47 17 36.2%
149 Lettland 42 17 40.5%
150 Kap Verde 42 16 38.1%
151 Barbados 42 33 78.6%
152 Insel Man 41 28 68.3%
153 Macao 41 22 53.7%
154 Belize 39 10 25.6%
155 Swasiland 38 17 44.7%
156 Turks- und Caicosinseln 36 13 36.1%
157 Mauretanien 33 10 30.3%
158 Grenada 33 15 45.5%
159 Kongo (Brazzaville) 32 20 62.5%
160 Moldova 30 2 6.7%
161 Fidschi-Inseln 29 11 37.9%
162 Kasachstan 28 10 35.7%
163 Vanuatu 27 13 48.1%
164 Liberia 26 15 57.7%
165 Dominica 26 10 38.5%
166 Usbekistan 26 7 26.9%
167 Mongolei 25 10 40.0%
168 Litauen 24 7 29.2%
169 Malawi 24 8 33.3%
170 Armenien 24 9 37.5%
171 Bonaire, St. Eustatius und Saba 23 2 8.7%
172 St. Lucia 23 13 56.5%
173 Südsudan 22 4 18.2%
174 Tadschikistan 21 4 19.0%
175 Aruba 20 12 60.0%
176 Sint Maarten 20 11 55.0%
177 Aserbaidschan 20 11 55.0%
178 Belarus 18 10 55.6%
179 San Marino 18 15 83.3%
180 Somalia 18 3 16.7%
181 St. Kitts und Nevis 18 9 50.0%
182 Dschibuti 17 8 47.1%
183 Cookinseln 17 13 76.5%
184 Samoa 17 8 47.1%
185 Bhutan 16 7 43.8%
186 Suriname 15 10 66.7%
187 Lesotho 13 4 30.8%
188 Tonga 13 4 30.8%
189 Färöer 12 9 75.0%
190 Jungferninseln (UK) 12 2 16.7%
191 Guyana 12 11 91.7%
192 Französisch-Polynesien 11 11 100.0%
193 Jemen 11 7 63.6%
194 Neukaledonien 10 5 50.0%
195 Äquatorialguinea 10 8 80.0%
196 Brunei Darussalam 9 6 66.7%
197 Sierra Leone 8 3 37.5%
198 Eritrea 7 4 57.1%
199 Guinea-Bissau 7 3 42.9%
200 Komoren 7 0 0.0%
201 Zentralafrik. Republik 7 0 0.0%
202 St. Vincent und die Grenadinen 7 6 85.7%
203 Grönland 5 3 60.0%
204 Svalbard und Jan Mayen 5 4 80.0%
205 Mayotte 5 5 100.0%
206 Korea (Nord-) 5 3 60.0%
207 Timor-Leste 5 3 60.0%
208 Guadeloupe 4 1 25.0%
209 Salomoninseln 4 2 50.0%
210 Reunion 2 0 0.0%
211 Puerto Rico 2 0 0.0%
212 Mikronesien 2 1 50.0%
213 Französisch-Guayana 1 1 100.0%
214 Martinique 1 4 400.0%
215 Saint-Martin (Frankreich) 1 1 100.0%
216 Alderney 1 0 0.0%
217 Anguilla 1 2 200.0%
218 São Tomé und Príncipe 1 0 0.0%
219 Turkmenistan 1 1 100.0%
220 Kiribati 1 0 0.0%
Quelle: EDA, Auslandschweizerbeziehungen, 3003 Bern
Januar 2015
Zusammenfassung:
RAOnline (www.raonline.ch)
top
vorangehende Seite