Kombinierter Verkehr: Frachtumschlag im Hafen von Hamburg
vorangehende Seite
end
Handelsschifffahrt Hafen Hamburg
Hamburg Seaborne Container Throughput
Hamburg: Statistiken - Weitere Diagramme
Häfen der Welt - Welthandel Einige Statistiken
Handelsschifffahrt Weitere Informationen
Hafen Hamburg Schiffe Bilder
Hafen Hamburg Hafen Bilder
Hamburg Links Informationen, verwandte Themen
Wirtschaft - Handel Geografie Klima
Hamburg: Containerhafen in Europa
Seaborn Container Througput 1990 - 2005
Seaborne Container Throughput Port of Hamburg
1990 - 2006 Source: HPA
Year TEU
Total
TEU
laden
TEU
empty
Container
Total
Cont.
laden
Cont.
empty
Weight
-tons*
Inward 1990 1033765 829754 204011 777427 629488 147939 9373637
Inward 1991 1123874 951223 172651 831569 706412 125157 10467575
Inward 1992 1182794 988897 193897 862101 722806 139295 11001442
Inward 1993 1278308 1076026 202282 921321 778963 142358 12135192
Inward 1994 1412024 1185367 226657 1012002 854627 157375 13468861
Inward 1995 1504459 1278964 225495 1059212 903782 155430 14303363
Inward 1996 1577755 1366354 211401 1092811 950341 142470 15187804
Inward 1997 1715961 1479128 236833 1175310 1019549 155761 17018834
Inward 1998 1835155 1587074 248081 1246764 1082396 164368 18143091
Inward 1999 1934820 1695658 239162 1298369 1143115 155254 19646969
Inward 2000 2191925 1905596 286329 1454436 1270038 184398 22290736
Inward 2001 2421805 2042743 379062 1582587 1351770 230817 24438299
Inward 2002 2771896 2358645 413251 1794764 1543769 250995 28178557
Inward 2003 3163463 2706313 457150 2022346 1746510 275836 31921979
Inward 2004 3619399 3136695 482704 2308183 2013867 294316 36661263
Inward 2005 4204950 3585087 619863 2664044 2285036 379008 41568514
Inward 2006 4614948 3900520 714428 2916109 - - -
Year TEU
Total
TEU
laden
TEU
empty
Container
Total
Cont.
laden
Cont.
empty
Weight
-tons*
Outward 1990 935221 812773 122448 701137 611702 89435 10212870
Outward 1991 1065079 853876 211203 787609 638123 149486 10893576
Outward 1992 1085687 910908 174779 793199 670351 122848 11496011
Outward 1993 1207822 1027844 179978 868515 741770 126745 13138959
Outward 1994 1313694 1125201 188493 942213 811474 130739 14511415
Outward 1995 1385722 1187198 198524 973215 837543 135672 15057339
Outward 1996 1476565 1256574 219991 1016836 868397 148439 15859521
Outward 1997 1621516 1410512 211004 1107648 966037 141611 18200970
Outward 1998 1711785 1381417 330368 1160388 939649 220739 17962290
Outward 1999 1803487 1557648 245839 1204065 1043711 160354 20364511
Outward 2000 2056322 1798112 258210 1367059 1186056 181003 22995114
Outward 2001 2266864 2001620 265244 1473540 1292759 180781 25354835
Outward 2002 2602103 2287823 314280 1680515 1463777 216738 29010554
Outward 2003 2974463 2567716 406747 1901500 1620891 280609 32356913
Outward 2004 3384080 2937281 446799 2152763 1857875 294888 37364482
Outward 2005 3882595 3240362 642233 2453610 2049137 404473 41477520
Outward 2006 4246856 3479672 767184 2678362 - - -
Year TEU
Total
TEU
laden
TEU
empty
Container
Total
Cont.
laden
Cont.
empty
Weight
-tons*
Total Sea 1990 1968986 1642527 326459 1478564 1241190 237374 19586507
Total Sea 1991 2188953 1805099 383854 1619178 1344535 274643 21361151
Total Sea 1992 2268481 1899805 368676 1655300 1393157 262143 22497453
Total Sea 1993 2486130 2103870 382260 1789836 1520733 269103 25274151
Total Sea 1994 2725718 2310568 415150 1954215 1666101 288114 27980276
Total Sea 1995 2890181 2466162 424019 2032427 1741325 291102 29360702
Total Sea 1996 3054320 2622928 431392 2109647 1818738 290909 31047325
Total Sea 1997 3337477 2889640 447837 2282958 1985586 297372 35219804
Total Sea 1998 3546940 2968491 578449 2407152 2022045 385107 36105381
Total Sea 1999 3738307 3253306 485001 2502434 2186826 315608 40011480
Total Sea 2000 4248247 3703708 544539 2821495 2456094 365401 45285850
Total Sea 2001 4688669 4044363 644306 3056127 2644529 411598 49793134
Total Sea 2002 5373999 4646468 727531 3475279 3007546 467733 57189111
Total Sea 2003 6137926 5274029 863897 3923846 3367401 556445 64278892
Total Sea 2004 7003479 6073976 929503 4460946 3871742 589204 74025745
Total Sea 2005 8087545 6825449 1262096 5117654 4334173 783481 83046034
Total Sea 2006 8861804 7380192 1481612 5594471 - - 89521000
*until 1996:
excl. weight of empties
Quelle: Hamburger Hafen
Kombinierter Verkehr
top
vorangehende Seite