Erdbeben - Earthquake - Tsunami
SPEZIAL Erdbeben und Tsunamis in Italien
vorangehende Seite
end
Erdbeben und Tsunamis Italien
Informationen zum Ereignis
Erdbeben Italien 20.05.2012
Weitere Informationen und Links
Tsunami Wie entstehen Tsunamis vor Süditalien?
Erdbeben - Tsunamis Weitere Informationen
Weitere Informationen
RAOnline Tsunamis
RAOnline Erdbeben
RAOnline Vulkanismus
Naturwissenschaften - Technik Erdkunde Klima
Erdbeben in Italien
29.Mai 2012
Eine Serie von Erdbeben hat die Region Emilia Romagnanordwestlich von Bologna heimgesucht. In der Nacht vom 19. auf den 20. Mai 2012 hat ein Beben mit der Magnitude 6.1 die Gegend um die Dörfer Sant'Agostino und Finale Emilia heimgesucht. Das Epizentrum des Bebens lag in 10 Kilometern Tiefe.

Das Beben war in weiten Teilen Mittelitaliens spürbar. Die Behörden sprechen von sehr grossen Infrastrukturschäden, von 7 Todesopfern und über 50 Verletzten. Das Beben machte viele Gebäude unbewohnbar. Viele kulturell wertvolle Objekte wurden schwer beschädigt. Die Behörden schätzen, dass über 5 000 Menschen ohne Obdach sind.

Eine Serie von 34 Nachbeben versetzte die Menschen erneut in Angst und Schrecken. In verlaufe des Tages wurden in der Region es zahlreiche weitere Erderschütterunren registriert. Zwei Erdstösse hatten eine Stärke von über M5.


Weitere Informationen über das Erdbeben vom 20. Mai 2012
Daten Gefahrenkarten Intensitätskarte
Seismogramm Nachbeben Tektonik im Mittelmeerraum
Weitere Informationen und Links

nach oben

Erdbeben in Italien
REGION Norditalien - bei Bologna (Region Emilia Romagna)
37 km NNW von Bologna, Italien
74 kmS von Verona, Italien
339 kmNNW von ROM, Italien
DATUM 20.05.2012
HERDZEIT 03:02:50 UTC ; (05:02:50 Lokalzeit)
BREITE 44.89°N
LÄNGE 11.24°E
TIEFE 10 km
MAGNITUDE M = 6.1
Quelle: USGS NEIC, 20. Mai 2012

nach oben

nach oben

nach oben

Beben der Stärke M5 und höher können sich gemäss Fachleuten auch in der Schweiz ereignen. Die Wahrscheinlichkeit für ein solches Schadensereignis ist statistisch gesehen nicht sehr gross. Trotzdem könnte ein Erdbebeben mit der Magnitude 6 schon morgen in der Schweiz auftreten. Die Schweiz kann nicht wie Italien auf den gleichen Erfahrungsschatz bei der Bewältigung eines solchen Schadensereignisses zählen. Die Schweizerische Bundesverwaltung hat daher ein neues Erdbeben- Vorsorgekonzept entwickelt.
Erdbeben Schweiz: Erdbebenvorsorge)
Warum in Italien die Erde bebt Tektonik im Mittelmeerraum
Kontinentalverschiebung

nach oben

Nachbeben 20. und 21. Mai 2012 in Norditalien
22. Mai 2012 NORTHERN ITALY
Datum--------------------- Zeit UTC------ --Magnitude-----------geografische Lage------------ Herdtiefe --------
2012-05-22 ---------09:31:15---------4.3---------44.91°N 11.18°E --------- 5 ---------M -------
21. Mai 2012 NORTHERN ITALY
2012-05-21--------- 18:35:34---------4.1 --------- 44.95°N 11.30°E ---------5 --------- M
2012-05-21--------- 18:30:03---------3.5---------44.87°N 11.55°E --------- 5 --------- M
2012-05-21--------- 18:02:30---------3.9---------44.98°N 10.97°E --------- 5 --------- M
2012-05-21--------- 18:00:48 ---------4.0---------44.91°N 11.32°E --------- 5 --------- M
2012-05-21--------- 16:37:35---------4.5---------44.98°N 11.37°E --------- 10 ---------A
2012-05-21--------- 16:32:38---------3.9---------44.92°N 11.29°E --------- 5 --------- M
2012-05-21--------- 13:06:03---------3.6---------44.86°N 11.34°E --------- 5 --------- M
2012-05-21--------- 08:01:32---------4.0---------44.44°N 11.28°E --------- 5 --------- M
2012-05-21--------- 02:35:03---------3.6---------44.91°N 11.20°E --------- 5 --------- M
2012-05-21--------- 01:03:04---------4.1---------44.92°N 11.06°E --------- 5 --------- M
20. Mai 2012 NORTHERN ITALY
2012-05-20--------- 23:04:27---------4.1---------44.96°N 11.30°E --------- 5 --------- M
2012-05-20--------- 22:22:45---------3.9---------44.81°N 11.44°E --------- 5 --------- M
2012-05-20--------- 18:11:27---------3.9---------44.95°N 11.20°E --------- 5 --------- M
2012-05-20--------- 17:37:15---------4.6---------44.92°N 11.31°E --------- 10 ---------M
2012-05-20--------- 14:51:30---------4.1---------44.89°N 11.20°E --------- 5 --------- M
2012-05-20------- 13:18:02---------5.1----------44.82°N 11.38°E --------5 ---------M MT
2012-05-20--------- 13:01:17---------3.5---------44.88°N 11.37°E --------- 5 --------- M
2012-05-20--------- 12:50:25---------4.2---------44.90°N 11.31°E --------- 5 --------- M
2012-05-20--------- 11:22:06---------3.5---------44.97°N 11.05°E --------- 5 --------- M
2012-05-20--------- 10:59:20---------3.9---------44.91°N 11.34°E --------- 5 --------- M
2012-05-20--------- 10:51:12---------3.8---------44.93°N 11.21°E --------- 5 --------- M
2012-05-20--------- 10:12:24---------4.3---------44.93°N 11.14°E --------- 10 ---------A
2012-05-20--------- 09:13:22---------4.5---------44.96°N 11.25°E --------- 10 ---------M
2012-05-20--------- 08:47:48---------4.0---------44.99°N 11.27°E --------- 5 --------- M
2012-05-20--------- 08:15:58---------4.3---------44.99°N 11.20°E --------- 10 ---------A
2012-05-20--------- 07:23:37---------4.0---------44.89°N 11.37°E --------- 10 ---------M
2012-05-20--------- 06:32:20---------3.7---------44.99°N 11.09°E --------- 2 --------- M
2012-05-20--------- 06:13:25---------3.6---------44.96°N 11.25°E --------- 5 --------- M
2012-05-20------- 03:02:49---------5.2----------44.90°N 11.17°E --------10 ------- M-
2012-05-20--------- 02:35:36---------4.1---------44.81°N 11.54°E --------- 10 ---------M
2012-05-20------- 02:03:53---------6.1---------44.91°N 11.24°E --------10 -------- M MT
19. Mai 2012 NORTHERN ITALY
2012-05-19--------- 23:13:30---------4.1---------44.97°N 11.20°E --------- 10 A MT Northern Italy
Quelle: Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ, 22. Mai 2012
Erdbeben in Italien am 20. und 29. Mai 2012
Weitere Informationen über die Erdbeben
Daten, Tektonik usw.
SPEZIAL
Erdbeben in der Türkei am 23. Oktober 2011
Weitere Informationen über das Erdbeben
Daten, Tektonik usw.
SPEZIAL

nach oben

Weitere Informationen
Erdbeben
Japan 2011: Erdbeben an der Plattengrenze
Iran: Erdbeben in Bam 2003-2005
Erdbeben
Intensitätsskalen: Richter-Skala
Erdbeben-Echtzeitabfragen
Vulkanismus
Links
Externe Links
European-Mediterranean Seismological Centre
IRIS - Incorporated Research Institutions for Seismology
Global Disaster Alert and Coordination System Boğaziçi University Türkiye
Disaster Management and Risk Reduction Technology Earthquake Reports
USGS National Earthquake Information Center
Zentrum für Satellitengestützte Kriseninformation
Tsunami Startseite top Erdbeben Startseite
vorangehende Seite